- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
西部數據公司,始于1970年美國,硬盤十大品牌,全球領先的數據存儲和硬盤制造商,電腦配件行業極具綜合實力和影響力企業 | ![]() |
![]() |
![]() |
希捷(Seagate Technology Cor)成立于1979年,目前是全球最大的硬盤、磁盤和讀寫磁頭制造商,總部位于美國加州司各特谷市。希捷在設計、制造和銷售硬盤領域居全球領先地位,提供用于企業、臺式電腦、移動設備和消費電子的產品。 | ![]() |
![]() |
![]() |
三星集團,始于1938年韓國,世界500強企業,旗下有三星電子/三星物產/三星航空/三星人壽保險等子公司,涉及電子/金融/機械/化學等眾多領域的大型跨國公司。 | ![]() |
4 | ![]() |
Toshiba東芝,屬于東芝(中國)有限公司,1875年創立于日本,世界品牌500強,日本大型半導體制造商,全球領先的綜合機電制造商和解決方案提供者,世界大型綜合電子電器企業集團。 | ![]() |
5 | ![]() |
英特爾(中國)有限公司,Intel,創于1968年美國,IT產業影響力品牌,風靡全球的芯片供應商,世界500強,微處理器/芯片組/板卡/系統及軟件的科技巨擘。 | ![]() |
6 | ![]() |
昱科環球存儲科技(深圳)有限公司,硬盤十大品牌,移動硬盤十大品牌,由原日立環球存儲改名而來,西部數據旗下品牌,全球領先硬盤制造商,最有創造力的跨國公司之一,集研發、生產、銷售一體的專業公司 | ![]() |
7 | ![]() |
可靠性是金士頓產品策略的基石。它對維護經過多年才得以發展的長期客戶關系起到了關鍵作用。金士頓還一直致力于在每項新開發上超越行業標準,同時保持產品可靠性這一特點。 | ![]() |
8 | ![]() |
晟碟半導體(上海)有限公司,SanDisk閃迪,存儲卡十大品牌,1988年創立于美國,憑借能在小巧/可移動/內嵌外形中存儲大量數據的閃存產品而聞名。 | ![]() |
9 | ![]() |
美光半導體技術(上海)有限公司,Crucial英睿達,始于1978年美國,世界著名的半導體存儲器方案供應商,全球內存和閃存較大的制造商 | ![]() |
10 | ![]() |
浦科特Plextor,始于1989年,世界著名的固態硬盤制造商,提供高效能的數字光驅,日本著名的計算機周邊設備、業務用音響機器等的開發制造廠商 | ![]() |
