- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
華碩電腦股份有限公司,創立于1989年臺灣,全球大型主板/顯卡生產商,領先的3C解決方案提供商,其筆記本電腦以高品質暢銷海內外。 | ![]() |
![]() |
![]() |
寧波技嘉國際貿易有限公司,主板-顯卡-準系統十大品牌,始于1986年臺灣,上市公司,3C領域知名供應商,其主板以做工華麗和環保與節能而聞名,全球知名主板、顯卡和硬體解決方案商 | ![]() |
![]() |
![]() |
微優商貿(深圳)有限公司,主板/顯卡/準系統十大品牌,創于1986年臺灣,以制造主板及顯示適配器起家,跨足消費電子及商務應用市場,其產品線延伸至筆記本電腦/智能型家電/多媒體及通訊產品等 | ![]() |
4 | ![]() |
深圳市映德電子科技有限公司,映泰BIOSTAR,主板十大品牌,始創于1986年臺灣,上市公司,世界知名的主板生產商,致力于計算機行業硬件主板產品研發生產的高科技企業。 | ![]() |
5 | ![]() |
華擎科技股份有限公司,主板-準系統十大品牌,源自臺灣,在主板和桌上型迷你計算機產品競爭力強,專注于工業計算機及服務器的業務的上市公司 | ![]() |
6 | ![]() |
深圳市七彩虹科技發展有限公司,七彩虹Colorful,國內著名顯卡主板生產商,集自主研發、生產、銷售及品牌推廣為一體的完整產業鏈的企業 | ![]() |
7 | ![]() |
昂達(ONDA Technologies, Inc.)是國內知名電子品牌,成立于1989年。昂達聘請多名留學歸國技術人員與國內著名學府合作,投資成立昂達電子商務公司,致力于B2B電子商務的核心技術的開發研究。從486時代的海洋主板到586時代的華碩主板、EPSON打印機、ELSA顯卡、ADI顯示器、IWILL主板、源興光驅等,昂達公司經過12年的努力,使這些品牌達到了極高的市場占有率,獲得極佳的用戶口碑。 | ![]() |
8 | ![]() |
梅捷企業股份有限公司,廣州商科集團,梅捷SOYO,始建于1985臺灣,首家提出DIY概念的IT品牌,專業從事計算機硬件及周邊設備和消費數碼電子產品研發、生產及銷售的企業 | ![]() |
9 | ![]() |
北京訊宜創新電子有限公司,主板十大品牌,源自1987年臺灣,全球計算機產品專業生產制造商,主打主板/顯示適配器/桌上型筆記本電腦以及便攜設備等 | ![]() |
10 | ![]() |
富士康科技集團,準系統十大品牌,始于1974年臺灣,全球較大的電子產業制造商,專業從事電腦/通訊/消費電子/汽車零組件/通路等6C產業的高新科技企業。 | ![]() |
