- 品牌榜
- 優選榜
- 新銳榜
- 人氣榜
排名 | 品牌 | 品牌簡介 | 排名上升情況 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
北京漢王藍天科技有限公司,漢王霾表,漢王科技旗下,空氣智能監測引領者,專注于空氣質量檢測與凈化,擁有多項空氣檢測和凈化專利技術。 | ![]() |
![]() |
![]() |
TSI,創自美國,全球領先的空氣檢測儀器服務商美,精密儀器設計和生產的行業領導者,提賽環科儀器貿易(北京)有限公司是TSI的中國代理商。 | ![]() |
![]() |
![]() |
深圳華盛昌機械實業有限公司,遠紅外測溫儀十大品牌,成立于1991年,廣東省室內環境衛生行業協會副會長單位,集自主設計、研發、生產和銷售各類測量儀器儀表于一體的高新技術企業。 | ![]() |
4 | ![]() |
北京威果智能科技有限公司,空氣電臺AIRRADIO,國內較早從事氣體傳感器研究生產的企業漢威電子旗下,專注于空氣健康生態鏈建設的創新型科技企業。 | ![]() |
5 | ![]() |
Dylos,美國Dylos公司旗下品牌,享有較高聲譽的空氣質量檢測儀品牌,消費級空氣檢測儀領域頗具影響力品牌,蘇州貝昂科技有限公司是國內Dylos代理商。 | ![]() |
6 | ![]() |
北京墨跡風云科技股份有限公司,空氣果,墨跡天氣推出的能提供溫度、濕度、二氧化碳、PM2.5等數據檢測的硬件產品,知名室內空氣檢測設備品牌。 | ![]() |
7 | ![]() |
北京愛空氣科技有限公司,空氣堡AIRBURG,管家式空氣服務提供商,專注空氣質量及改善、室內空氣解決方案的企業。 | ![]() |
8 | ![]() |
遠大潔凈空氣科技有限公司,新風系統-空氣凈化器十大品牌,全球公認的空氣品質技術領袖,提供過濾PM2.5的家用或大型樓宇熱回收新風機、手機式空氣檢測儀、空氣凈化機和個人出行凈化產品。 | ![]() |
9 | ![]() |
Haier海爾,屬于海爾電器集團有限公司,創立于1984年,全球領先的整套家電解決方案提供商,以生產冰箱起步的家用電器企業集團。 | ![]() |
10 | ![]() |
貝谷科技股份有限公司,甲保御,國內較早的家用pm2.5檢測儀品牌,專業從事輻射與環保儀器的研發、生產、銷售及服務的企業,產品具有造型設計美觀大方、操作使用簡單方便等特點。 | ![]() |
